|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Ventilator QTY: | 1 stuks tot 2,34 stuks |
---|---|---|---|
Opslag: | Lage Temperatuuropslag | Rolbuis: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Op maat: | Acceptabel | Hoesjes: | Stalen plaat met plastic spuit |
Materiaal van de vin: | Materiaal van de vin | Temperatuur: | Hoge, gemiddelde en lage temperatuur |
Markeren: | Verdunner voor koelruimte,Effectieve koeloplossing Koelkamer verdamper,de koeler van de koude ruimtelucht |
1Motor:Hoog-efficiënte, energiebesparende motor
2Fan Blade:Duurzaam, corrosiebestendig ontworpen voor een optimale luchtstroom.
3Koelblokjes:Koelblokken voor effectieve verdampingskouding.
4. Luchtstroomcapaciteit:Een hoge luchtstroom zorgt voor een efficiënte koeling voor grotere gebieden.
5Controlepaneel:Handmatig of digitaal bedieningspaneel om de ventilator snelheid, temperatuurinstellingen en waterniveau aan te passen.
6Luchtfilter:Filters om de lucht te reinigen, stof en vuil te verwijderen.
7- Afvoerlucht uitlaat:Verstelbare of meerrichtingsuitgangen voor de gelijkmatige verdeling van koele lucht over een ruimte.
8Housingmateriaal:Een stevige, corrosiebestendige plastic of metalen behuizing ter bescherming van de interne onderdelen.
9. geluidsreductieontwerp:Ontwerpkenmerken gericht op het minimaliseren van bedrijfsgeluid, voor een stiller prestatie.
Model | Lengte ((L) | Breedte ((W) | Hoogte ((H) | Fysieke grootte | Waterbuis (inch) | Verbindingsbuis Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B. | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | De Commissie is van oordeel dat | Afvoer ((mm) | Waterinlaat ((inch) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
Utrecht | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
Utrecht | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
Utrecht | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDS-115B | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDS-140B | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDS-210B | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2x54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDS-320B | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2x54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
De DM koelkamer verdamper, modelnummer DM-COOLER-DSL, is een product van hoge kwaliteit ontworpen voor verschillende commerciële koelbedrijven.dit product is gecertificeerd volgens de CE- en ISO-normen, waardoor de betrouwbaarheid en prestaties ervan worden gewaarborgd.
Met een minimale bestelhoeveelheid van 1 en een prijsbereik van 1000 tot 100000 biedt de DM Cold Room Evaporator flexibiliteit voor verschillende bedrijfsvereisten.het mogelijk maken van op maat gemaakte oplossingen voor elke bestelling.
De levertijd voor dit product is 20 dagen en de aanvaarde betalingsvoorwaarden omvatten TT en L/C. Met een leveringscapaciteit van 300000 eenheden per jaar,klanten kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van de DM Cold Room Evaporator voor hun projecten.
De behuizing van de verdamper is gemaakt van stalen plaat met plastic spuit, waardoor duurzaamheid en levensduur worden gewaarborgd.waardoor het ideaal is voor koude opslag, koelkamer en vriezer toepassingen.
Daarnaast beschikt de DM-koelkamerverdamper over elektrische ontdooiingsmogelijkheden, waardoor de prestaties en betrouwbaarheid bij het handhaven van optimale temperatuurniveaus worden verbeterd.Of het nu een commerciële koelinstallatie is, verdampingsluchtkoeler of koelruimteluchtkoeler, dit product is veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan scenario's.
Productaanpassingsdiensten voor de koelkamerverdamper:
Oorsprong: China
Verpakkingsgegevens: Aanpassing
Levertijd: 20 dagen
Betalingsvoorwaarden: TT, L/C
Vervoerscapaciteit: 300000/jaar
Materiaal van de vin: Materiaal van de vin
Type: luchtkoeler
Voorwaarde: nieuw
Ontdooiing: Elektrische ontdooiing
Afmetingen: aangepast
Sleutelwoorden: luchtgekoelde verdamper, verdamper in koelsysteem, koelkamerverdamper
Het Cold Room Evaporator-product wordt geleverd met uitgebreide producttechnische ondersteuning en diensten om optimale prestaties en klanttevredenheid te garanderen.Ons team van experts is beschikbaar om te helpen met de installatieWe leveren gedetailleerde productdocumentatie, gebruikershandleidingen,en instructievideo's om gebruikers te helpen de apparatuur effectief te begrijpen en te bedienen.
Contactpersoon: Miss. Michelle
Tel.: 86-13246760185
Fax: 86--86781368