|
Productdetails:
|
Kleur: | Volgens klanten | Geluidsniveau: | Laag |
---|---|---|---|
Transportpakket: | Transportpakket | Oorsprong: | Made in China |
Nmae: | Verkoelingsafdamper | Koudkamertype: | Ontploffingsdiepvriezer |
Vermogen: | 14.7kw | HS-code: | 8418991000 |
Sleutelwoorden: | Luchtkoeler | Frame: | Roestvrij staal, Gegalvaniseerd Staal |
uitbreidingsklep: | Danfoss | Tipe ontdooiing: | elektrisch ontdooi |
Luchtgooi: | 9m 15m | Type: | verdampingsluchtkoeler |
Vinnenafstand: | 4.5 mm of op maat | Tipe ventilator: | Asventilator |
Markeren: | Aluminium koelopslagdamperaar,Geverfde stempelplaat koelopslag verdamper,Koelopslagverdamper in koelsysteem |
Aluminium en geverfd stempelbord koelkamer verdamper voor duurzaamheid koelingLuchtkoeler
De koelcapaciteit van deze serie bedraagt van 1,2 kW tot 114 kW en is voorzien van verschillende koelmiddelen zoals R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
Gewoonlijk:
Wetenschappelijke structuur, hoge efficiëntie, gelijkmatige ontdooiing, energiebesparing en bedrijfskosten van BW.
Gecombineerd met een stil model van een axiale ventilator, die een krachtige luchtstroom biedt met een lang bereik, energiebesparing en een lange levensduur.
De luchtdichtheid tussen de pijp en de vin na het uitbreidingsproces is perfect.
Gecombineerd met een roestvrij elektrisch verwarmer, heeft het een hoge isolatie en kan het efficiënt ontdooien in een korte tijd.
De warmtewisselaar heeft de luchtdichtheidstest bij luchtdruk tot 2,6 MPa doorstaan.
Met aluminium en geschilderd stempelbord kan het aan verschillende behoeften voldoen.
Hoogtemperatuurtype:
(temperatuur 12~-2oC)4.5 mm;
Middeltemperatuurtype:
(-2 ~ - 10oC) vinruimte:6.0 mm;
Type laagtemperatuur:
(- 10 tot 31 °C) in de ruimte:9.0 mm;
→op maat gemaakt voor klanten
Hoe het juiste koelmodel van de eenheid wordt geselecteerd volgens de gekozen compressorcapaciteit:
Kies het juiste vierkantnummer dat overeenkomt met de grootte van de luchtkoeler.De lage-temperatuur magazijn wordt verder verhoogd met een niveau
Parametertabel:
Model | Nominale koelcapaciteit | Koelgebied | De hoogte van de vinnen | Ventilator | Elektrothermische buis voor ontbossing | Gewicht ((kg) | ||||||||
Aantal | Diameter | Luchtvolume | Grote druk | Bereik | Vermogen van de ventilator | Motorspanning | Spiraal ((kw) | Waterpoel ((kw) | Spanning ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2x1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2x1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3x90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Twee keer twee.3 | 220 | 450 |
DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Twee keer twee.1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Twee keer twee.4 | 220 | 620 |
Hoofdkenmerken
1) De plaatdelen van de serie luchtkoelers worden in één keer geperst door middel van een hydraulische pers of een hydraulische punch, die een uitstekend uiterlijk en een uitstekende structurele sterkte heeft.
2) De plaatmetalen onderdelen zijn in drie soorten verkrijgbaar: aluminium gewalste plaat, gespoten plaat en roestvrij staalplaat, die kan worden geselecteerd volgens uw behoeften.
3) De geïsoleerde U-vormige elektrische verwarmingsbuis wordt gebruikt en de ontdooiingstijd is kort en het effect is bij behoefte uitstekend.
4) De spoel maakt gebruik van een dikke koperen buis, waardoor de levensduur van het aluminiumplaatje wordt verlengd.
5) Er wordt gebruikgemaakt van de hoogwaardige ventilator met een groot luchtvolume, lange afstand, laag geluid, laag stroomverbruik, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid.
In het algemeen is (L:W:H) m de standaardgrootte. Houten dozen die naar alle landen worden geëxporteerd, worden gefumigreerd..
We zijn Damai Cold Chain Equipment Co., Ltd. We hebben meer dan tien jaar ervaring in de koelindustrie.met inbegrip van koelplatenOnze producten zijn door de markt getest en hebben de beste kwaliteit behaald tegen de meest redelijke kosten.
Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een bedrijf met een eigen fabriek.
WWat voor koelmiddel heb je nodig??
R404, R507, R22...
WWat voor condensator heb je liever??
We hebben allemaal verschillende condensatoren, afhankelijk van de behoeften.
Welke temperatuur ondersteunt uw koelruimte?
0°C,-18°C,>-18°C...
Wat is de kracht?
We kunnen de stroom maken volgens uw verzoek.
Wat is uw garantie?
Eén jaar.
Contactpersoon: Miss. Michelle
Tel.: 86-13246760185
Fax: 86--86781368