Productdetails:
|
Geluidsniveau: | Laag | Oorsprong: | Made in China |
---|---|---|---|
Nmae: | Verkoelingsafdamper | Vermogen: | 14.7kw |
uitbreidingsklep: | Danfoss | Tipe ontdooiing: | elektrisch ontdooi |
Luchtgooi: | 9m 15m | Type: | Koude Zaal Evaporator |
Vinnenafstand: | 4.5 mm of op maat | Materiaal van vin: | Aluminium |
Vinnenmateriaal: | Aluminium | Ontdooi: | Warm gas, elektriciteit, water |
S-hulling: | Facultatief | Sleutelwoorden: | Luchtkoeler |
Functie: | Niet Gemakkelijk aan Schaal | Toepassing: | Koelruimte, vriezer, koeler |
Tipe ventilator: | Asventilator | ||
Markeren: | Roestvrij staal Koude Zaal Evaporator,Elektrische verwarmingstoestel koelkamer verdamper,Aircooler koelverdunner |
Roestvrij elektrisch verwarmingstoestel koelkamer verdamper met luchtkoeler koeling
Luchtkoeler
De koelcapaciteit van deze serie bedraagt van 1,2 kW tot 114 kW en is voorzien van verschillende koelmiddelen zoals R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
Gewoonlijk:
Wetenschappelijke structuur, hoge efficiëntie, gelijkmatige ontdooiing, energiebesparing en bedrijfskosten van BW.
Gecombineerd met een stille asventilator biedt het een krachtige luchtstroom met een lang bereik, bespaart energie en heeft een lange levensduur.
De luchtdichtheid tussen de pijp en de vin na het uitbreidingsproces is perfect.
Gecombineerd met een elektrische verwarming in roestvrij staal, heeft het een hoge isolatie en kan het efficiënt ontdooien in een korte tijd.
De warmtewisselaar heeft de luchtdichtheidstest met een luchtdruk van maximaal 2,6 MPa doorstaan.
Aluminium en geverfde stempelplaten zijn beschikbaar om aan verschillende behoeften te voldoen.
Hoogtemperatuurtype:
(temperatuur 12~-2oC)4.5 mm;
Middeltemperatuurtype:
(-2 ~ - 10oC) vinruimte:6.0 mm;
Type laagtemperatuur:
(- 10 tot 31 °C) in de ruimte:9.0 mm;
Hoe het juiste koelmodel van de eenheid te kiezen op basis van de gekozen koelcapaciteit van de compressor:
Kies de juiste vierkante meter volgens de grootte van uw koelruimte.
Parametertabel:
Model | Nominale koelcapaciteit | Koelgebied | De hoogte van de vinnen | Ventilator | Elektrothermische buis voor ontbossing | Gewicht ((kg) | ||||||||
Aantal | Diameter | Luchtvolume | Grote druk | Bereik | Vermogen van de ventilator | Motorspanning | Spiraal ((kw) | Waterpoel ((kw) | Spanning ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2x1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2x1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3x90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Twee keer twee.3 | 220 | 450 |
DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Twee keer twee.1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Twee keer twee.4 | 220 | 620 |
Hoofdkenmerken
1) De plaatdelen van de serie luchtkoelers worden tegelijkertijd geperst door hydraulische pers of hydraulische punch, die een uitstekend uiterlijk en structurele sterkte heeft.
2) De plaatstukken zijn verkrijgbaar in drie soorten: aluminium gewalste plaat, spuitplaat en roestvrij staalplaat, die volgens uw behoeften kunnen worden geselecteerd.
3) Het gebruikt een geïsoleerde U-vormige elektrische verwarmingsbuis, die een korte ontdooiing heeft en een uitstekend effect heeft wanneer dat nodig is.
4) De spoel maakt gebruik van een dikke koperen buis, waardoor de levensduur van de aluminiumplaat wordt verlengd.
5) Het maakt gebruik van een zeer efficiënte ventilator met een groot luchtvolume, lange afstand, weinig geluid, weinig stroomverbruik, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid.
We zijn Damai Cold Chain Equipment Co., Ltd. We hebben meer dan tien jaar ervaring in de koelindustrie.met inbegrip van koelplatenOnze producten zijn door de markt getest en hebben de beste kwaliteit behaald tegen de meest redelijke kosten.
Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
We zijn een bedrijf met een eigen fabriek.
WWat voor koelmiddel heb je nodig??
Ons koelmiddel R404, R507, R22...
WWat voor condensator heb je liever??
We hebben allemaal verschillende condensatoren, afhankelijk van de behoeften.
Welke temperatuur ondersteunt uw koelruimte?
0°C,-18°C,>-18°C...
Wat is de kracht?
We kunnen de stroom maken volgens uw verzoek.
Wat is uw garantie?
Eén jaar.
Contactpersoon: Miss. Michelle
Tel.: 86-13246760185
Fax: 86--86781368