|
Productdetails:
|
naam: | Koude Zaal Evaporator | Koeltype: | Tegenstroom |
---|---|---|---|
Huismateriaal: | IJzer/gegalvaniseerd staal/roestvrij staal | Tipe ontdooiing: | elektrisch ontdooi |
Bedrijfssoort: | Verwerkende Fabriek | Temperatuur: | Hoge, gemiddelde en lage temperatuur |
Voorwaarde: | Nieuw | S-hulling: | Beschikbaar |
Luchtgebied: | 7 m2 tot 500 m2 | Leven in dienst: | Lang |
Verdampingstemperatuur: | -30°C tot -5°C | Rolbuis: | koperen |
Sleutelwoorden: | Luchtkoeler | Tipe ventilator: | Asventilator |
uitbreidingsklep: | Danfoss | Frame: | Roestvrij staal, Gegalvaniseerd Staal |
Luchtkoeler: | - Ja, dat klopt. | Vinnenafstand: | 4.5 mm |
Materiaal van vin: | Aluminium | Verdampingsgebied: | 7-180 vierkante meter |
Markeren: | ISO-eenheid koeler verdamper,Elektrische ontdooiingseenheid koeler verdamper,Commerciële koelluchtkoeler |
Onze eenheidskouders/verdampers kunnen op grote schaal worden gebruikt in verschillende soorten conserverings- en koelkamers, voedselverwerkende werkplaatsen en distributiecentra.Ons compacte en betrouwbare ontwerp kan klanten helpen de ruimte te optimaliseren. Wanneer deze wordt aangepast met een laag geluidsniveau, kan het geluidsniveau van de werkruimte snel worden verlaagd en het comfortabele niveau sterk worden verhoogd.
De koelcapaciteit van deze serie bedraagt van 1,2 kW tot 114 kW en is voorzien van verschillende koelmiddelen zoals R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
Wetenschappelijke structuur, hoge efficiëntie, gelijkmatige vorst, energiebesparing en kostenbesparing;
De in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 528/2012 vermelde voorwaarden zijn van toepassing op de in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 528/2012 genoemde producten.
Leiden tot een perfecte dichtheid tussen buis en vin na uitbreidingsbewerking;
Match met roestvrij elektrisch verwarmer met een hoge isolerende eigenschap, ontdooien efficiënt in de schiettijd;
De warmtewisselaar gaat de gasdichtheidstest door tot een luchtdruk van 2,6 MPa;
Aluminium en geverfd stanbord, om aan uw verschillende eisen te voldoen.
Toepassingsgebied
Hoogtemperatuurtype:
(koele kamertemperatuur 12~-2oC)4.5 mm;
Middeltemperatuurtype:
(koude kamertemperatuur-2 ~- 10oC) vinruimte:6.0 mm;
Type laagtemperatuur:
(koele kamertemperatuur - 10 tot 31 °C)9.0 mm;
→op maat gemaakt voor klanten
Het geschikte temperatuurbereik voor verschillende toepassingen is:
Model | Nominale koelcapaciteit | Koelgebied | De hoogte van de vinnen | Ventilator | Elektrothermische buis voor ontbossing | ||||||||
Aantal | Diameter | Luchtvolume | Grote druk | Bereik | Vermogen van de ventilator | Motorspanning | Spiraal ((kw) | Waterpoel ((kw) | Spanning ((V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2x1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2x1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3x90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Twee keer twee.3 | 220 |
DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Twee keer twee.1 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Twee keer twee.4 | 220 |
Er zijn tal van soorten koelkasten die verschillende behoeften vervullen.koelkastis een dergelijke installatie die is ontworpen om producten te bevriezen en op een specifieke lage temperatuur te houden.
Een ander type koelruimte is desnelvriezerDeze installatie maakt gebruik van krachtige ventilatoren en temperatuursystemen om de temperatuur van de producten snel te verlagen.het verminderen van de kans op bacteriële groei.
Voor vleesproducten is een gespecialiseerde faciliteit, de zogenaamdevlees koudDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie.opslag van groenten en fruitDe kamer wordt gebruikt om dit soort producten vers te houden.
Bewaring van visis een gespecialiseerde koelruimte die wordt gebruikt voor de opslag en conservering van zeevruchten, zodat ze gedurende een langere periode vers blijven.
Devertoning van de koelruimteis ontworpen om de producten aan de klant te laten zien en tegelijkertijd hun versheid te behouden.
EenkoelkamerHet is een andere vorm van koelruimte die wordt gebruikt om producten koel te houden.logistiek koelopslageen faciliteit die wordt gebruikt voor de opslag en het vervoer van producten van de ene plaats naar de andere.
Het Cold Room Evaporator product wordt geleverd met uitgebreide technische ondersteuning en diensten om optimale prestaties en levensduur te garanderen.Ons team van ervaren technici is beschikbaar om hulp te bieden met de installatieWe bieden ook trainingsprogramma's voor de juiste werking en het onderhoud van de apparatuur.We leveren onderdelen en accessoires om naadloze werking en minimale downtime te garanderen.Onze toewijding aan kwaliteit en klanttevredenheid wordt weerspiegeld in onze na-verkoop ondersteuning, waaronder snelle reactie op serviceverzoeken en efficiënte oplossing van problemen.
Verpakking:
Verzending:
V:Waar wordt deze koelkamer verdamper gemaakt?
A:Deze koelkamer verdamper is gemaakt in China.
V:Welke certificeringen heeft deze koelkamer verdamper?
A:Deze koelkamer verdamper heeft CE- en ISO-certificaten.
V:Wat is de minimum orderhoeveelheid voor deze koelkamer verdamper?
A:De minimale bestelhoeveelheid voor deze koelkamer verdamper is 1.
V:Wat is de prijs van deze koelkamer verdamper?
A:Het prijsbereik voor deze koelkamer verdamper is tussen 1000 en 100000.
V:Wat is de verpakking van deze koelkamer verdamper?
A:De verpakkingsdetails voor deze koelkamer verdamper kunnen worden aangepast aan uw behoeften.
V:Wat is de levertijd voor deze koelkamer verdamper?
A:De levertijd voor deze koelkamer verdamper is 20 dagen.
V:Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor deze koelkamer verdamper?
A:De betalingsvoorwaarden voor deze koelkamer verdamper zijn TT en L/C.
Contactpersoon: Miss. Michelle
Tel.: 86-13246760185
Fax: 86--86781368