|
Productdetails:
|
naam: | Koude Zaal Evaporator | Vermogen: | 4.9 kW |
---|---|---|---|
Huismateriaal: | IJzer/gegalvaniseerd staal/roestvrij staal | Koeltype: | Tegenstroom |
Capaciteit: | 2.4 kW | Reeks: | SDL/SDD |
Verdampingsgebied: | 7-180 vierkante meter | Ventilatordiameter: | 300-630 mm |
Bedrijfssoort: | Onderzoek en ontwikkeling & fabriek | ||
Markeren: | Industriële koelopslag verdamper,Voedselopslag luchtkoelend verdamper,Verkoeling van de luchtkoeler |
We begrijpen dat elk bedrijf verschillende eisen heeft. Daarom kunnen onze koelruimtes op maat worden gemaakt om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Onze vriezerkamers zijn gebouwd met PU-panelen met cam-lock.We kunnen de dikte en kleur aanpassen volgens de eisen van de klantOnze vriezerkamers hebben hoge druksterkte, flexibele combinatie en eenvoudige installatie.
We bieden verschillende opties voor onze condensatie-eenheid:
Wetenschappelijke structuur, hoge efficiëntie, gelijkmatige vorstverdeling, energie- en bedrijfskostenbesparing zijn allemaal belangrijke kenmerken van ons product.
Ons product is ontworpen om hand-in-hand te werken met stilte modellen die een sterke luchtstroom op lange afstand bieden en het extra voordeel hebben dat ze energiebesparend en lang leven.
De uitbreidingsbewerking van ons product zorgt voor een perfecte dichtheid tussen de buis en de vin. Bovendien is het gecombineerd met roestvrij elektrische verwarmers die hoge isolerende eigenschappen hebben,een efficiënte ontdooiing in korte tijd mogelijk maken.
Onze warmtewisselaar wordt getest op gasdichtheid tot een luchtdruk van 2,6 MPa, waardoor het hoogste niveau van veiligheid en betrouwbaarheid wordt gewaarborgd.
Het product is vervaardigd van aluminium en geverfde stanplaten, waardoor het veelzijdig is en in staat is om aan de verschillende eisen van verschillende toepassingen te voldoen.
Ons product vindt zijn toepassing in vele industrieën, waaronder, maar niet beperkt tot, koeling, HVAC en chemische verwerking.
Model | Nominale koelcapaciteit | Koelgebied | De hoogte van de vinnen | Ventilator | Elektrothermische buis voor ontbossing | ||||||||
Aantal | Diameter | Luchtvolume | Grote druk | Bereik | Vermogen van de ventilator | Motorspanning | Spiraal ((kw) | Waterpoel ((kw) | Spanning ((V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2x1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2x1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3x90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Twee keer twee.3 | 220 |
DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Twee keer twee.1 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Twee keer twee.4 | 220 |
De natuur kan worden gebruikt om te helpen bij verschillende taken, met name bij de temperatuurregeling.
Bij het verwerken van producten is het belangrijk om in de aangewezen ruimtes een constante temperatuur te handhaven.
Een goede opslag van voedingsmiddelen is van cruciaal belang voor de kwaliteit en veiligheid ervan.
Ons product, de DM Cold Room Evaporator, biedt op maat gemaakte opties om aan uw specifieke behoeften te voldoen.dit product is ontworpen om een efficiënte koeling te bieden in uw koelkamerDeze verdamper heeft een capaciteit van 4,9 kW en een verdampingsoppervlakte van 7 tot 180 vierkante meter, een capaciteit van 2,4 kW en een lange werkcyclus.
Ons merk, DM, staat bekend om de productie van kwalitatief hoogwaardige koelapparatuur. Het modelnummer voor dit product is DM-0006, en het is vervaardigd in China. Het is ook gecertificeerd met CE en ISO,de betrouwbaarheid en veiligheid ervan te waarborgen;De minimum orderhoeveelheid voor dit product is 1, met een prijsklasse van 1000-100000 dollar.met een standaardlevertijd van 20 dagenBetalingsvoorwaarden zijn TT en L/C, en we hebben een aanbod van 300.000 eenheden per jaar.
Kies onze verdamping luchtkoeler voor uw koelkamer behoeften, en profiteer van onze aanpasbare opties om aan uw specifieke vereisten te voldoen.
Technische ondersteuning en diensten voor het product van de koelruimte-verdamper omvatten:
- Installatiehulp
- Probleemoplossing en probleemoplossing
- Onderhouds- en reparatiediensten
- Garantie en claims
- Technische documentatie en middelen
- Opleiding en onderwijs voor het juiste gebruik en de verzorging van het product
Verpakking:
Verzending:
V: Waar wordt dit product geproduceerd?
A: Dit product wordt in China vervaardigd.
V: Komt dit product met certificaten?
A: Ja, dit product is CE en ISO gecertificeerd.
V: Wat is de minimale bestelhoeveelheid voor dit product?
A: De minimale bestelhoeveelheid voor dit product is 1.
V: Kunnen de verpakkingsgegevens van dit product op maat worden gemaakt?
A: Ja, de verpakkingsgegevens van dit product kunnen worden aangepast.
V: Hoe lang duurt het om dit product te leveren?
A: De levertijd voor dit product is 20 dagen.
V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor dit product?
A: De betalingsvoorwaarden voor dit product zijn TT en L/C.
Contactpersoon: Miss. Michelle
Tel.: 86-13246760185
Fax: 86--86781368