|
Productdetails:
|
naam: | Verkoeling van koelkasten en koelkasten | Werkcyclus: | Lang |
---|---|---|---|
Koeltype: | Tegenstroom | Ventilatordiameter: | 300-630 mm |
Vermogen: | 4.9 kW | Koudkamertype: | Ontploffingsdiepvriezer |
Capaciteit: | 2.4 kW | Vin het Uit elkaar plaatsen: | 4.5-10 mm |
Luchtgebied: | 7 m2 tot 500 m2 | Luchtkoeler: | - Ja, dat klopt. |
Buisdiameter: | 9.52mm/12.7mm/15.88mm | Toepassing: | koelkamer fris houden |
Col.: | een warmtewisselaar van koperen vinnen | Functie: | Koeling |
Materiaal van vin: | Aluminium | Stroomvoorziening: | 380V/50Hz/3fase of aanbevolen |
Type: | Luchtkoeler | Tipe ontdooiing: | Elektrische ontdooiing/warm gas ontdooiing |
Standaard stroomtoevoer: | 380V-3fase-50hz | Temperatuur: | Hoge, gemiddelde en lage temperatuur |
Ventilator: | WEIGUANG | ||
Markeren: | 4.9 kW commerciële koelkast verdamper,Verkoeling van koelkasten en koelkasten,Optimale koeling van de verkoeling van een koelkast |
We bieden een verscheidenheid aan materialen om uit te kiezen bij het bouwen van uw aangepaste koelruimte, inclusief kleuren staalplaten, roestvrij staalplaten, nano anticorrosive platen,en specifieke materialen op basis van uw behoeftenU kunt ook de aangepaste dikte en kleur kiezen die u liever hebt.
De voordelen van onze koelopslagoplossingen zijn talrijk: ze hebben een hoge druksterkte, een flexibele combinatie en zijn gemakkelijk te installeren.
Model | Lengte ((L) | Breedte ((W) | Hoogte ((H) | Fysieke grootte | Waterbuis (inch) | Verbindingsbuis Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B. | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | De Commissie is van oordeel dat | Afvoer ((mm) | Waterinlaat ((inch) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
Utrecht | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
Utrecht | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
Utrecht | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDS-115B | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDS-140B | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDS-210B | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDS-320B | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
Ons product heeft een wetenschappelijke structuur, is zeer efficiënt, vorst gelijkmatig en bespaart energie en vermindert tegelijkertijd de bedrijfskosten.
Het product is ook ontworpen om te matchen met onze stilte modellen, die een sterke luchtstroom bieden in lange schietbereiken, waardoor het energieverbruik wordt geminimaliseerd en de levensduur van het product wordt verlengd.
Bovendien wordt ons product door een uitbreidingsbewerking behandeld, die zorgt voor een perfecte dichtheid tussen de buizen en de vinnen.
Wij bieden ook een roestvrij elektrisch verwarmer aan, dat hoge isolatie eigenschappen heeft en in korte tijd efficiënt ontdooit.
De warmte-uitwisselingsspoel doorloopt gasdichtheidstests tot een luchtdruk van 2,6 MPa, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid ervan garandeert.
Bovendien is ons product ontworpen met aluminium en geverfd stan board, dat kan voldoen aan de eisen van verschillende klanten met aanpasbare functies en specificaties.
Ons product is geschikt voor een breed scala van toepassingen, waaronder:
Er zijn verschillende soorten koelkasten beschikbaar voor verschillende doeleinden.Deze faciliteiten zijn ontworpen om een lage temperatuur te handhaven en een gecontroleerde omgeving te creëren voor de opslag van bederfelijke goederen.
Vleeskoelopslagcentra zijn speciaal ontworpen om vleesproducten op te slaan en te conserveren.Vruchten- en groentenopslagcentra zijn ontworpen om producten vers te houden en bederf te voorkomen.Voor de opslag van vis en andere visproducten zijn ook vis- en zeevruchtenopslagfaciliteiten beschikbaar..
Naast deze faciliteiten zijn er ook koelkamers die worden gebruikt om bederfelijke goederen zoals vlees, zeevruchten en producten te vertonen.Deze ruimtes worden vaak gebruikt in supermarkten en andere winkels..
Ten slotte zijn logistieke koelopslagfaciliteiten beschikbaar voor het vervoer en opslaan van goederen tijdens het proces van de toeleveringsketen.Deze faciliteiten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de producten gedurende de gehele periode van productie tot consumptie bij de juiste temperatuur worden gehouden..
Onze Product Customization Services zorgen ervoor dat we voldoen aan de specifieke vereisten van onze klanten.We bieden Verdamping Air Cooler voor dit product om het koelend rendement te verbeterenNeem contact met ons op om meer te weten te komen over onze aanpassingsdiensten.
Technische ondersteuning en diensten voor het product van de koelruimte-verdamper omvatten:
Verpakking:
Verzendingsinformatie:
Waar wordt deze koelkamer verdamper geproduceerd?
Deze koelkamer verdamper is gemaakt in China.
Heeft deze koelkamer verdamper certificaten?
Ja, deze koelkamer verdamper is gecertificeerd met CE ISO.
Wat is de minimum orderhoeveelheid voor deze koelkamer verdamper?
De minimale bestelhoeveelheid voor deze koelkamer verdamper is 1.
Wat is de prijs van deze koelkamer verdamper?
Het prijsbereik van deze koelkamer verdamper is tussen de 1000-100000.
Hoe is deze koelkamer verdamper verpakt voor levering?
De verpakkingsdetails voor deze koelkamer verdamper zijn aanpasbaar.
Wat is de levertijd voor deze koelkamer verdamper?
De levertijd voor deze koelkamer verdamper is 20 dagen.
Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor deze koelkamer verdamper?
De betalingsvoorwaarden voor deze koelkamer verdamper zijn TT en L/C.
Contactpersoon: Miss. Michelle
Tel.: 86-13246760185
Fax: 86--86781368