|
Productdetails:
|
Temperatuur: | Hoge, gemiddelde en lage temperatuur | Vin het Uit elkaar plaatsen: | 4.5-10 mm |
---|---|---|---|
Vermogen: | 4.9 kW | koelmiddel: | R404a |
Materiaal van vin: | Aluminium | Kleur: | Verf naar behoefte van de klant |
Standaard stroomtoevoer: | 380V-3fase-50hz | Vinnenkleur: | Zwart |
Rolbuis: | koperen | Het ontdooien: | Elektrische apparatuur |
Capaciteit: | 2.4 kW | Sleutelwoorden: | Luchtkoeler |
Bewaarplaats: | Lage Temperatuuropslag | Ventilator: | WEIGUANG |
oppervlaktebehandeling van de vin: | hydrofiele deklaag | naam: | Koude Zaal Evaporator |
Markeren: | Industriële koelkamer verdamper,Koelruimte verdamper 4,9 kW |
Model | Lengte ((L) | Breedte ((W) | Hoogte ((H) | Fysieke grootte | Waterbuis (inch) | Verbindingsbuis Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B. | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | De Commissie is van oordeel dat | Afvoer ((mm) | Waterinlaat ((inch) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
Utrecht | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
Utrecht | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
Utrecht | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1 / 2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDS-115B | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDS-140B | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDS-210B | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDS-320B | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
Het product beschikt over een wetenschappelijke structuur die het in staat stelt om met een hoog rendement en gelijkmatige vorst te werken.het maken van een economische keuze.
Bovendien past het goed bij stille modellen met een axiale ventilator die een sterke luchtstroom bieden in lange schietbereik, waardoor het energiebesparend is met een lange levensduur.
Na uitbreidingsbewerking leidt dit tot een perfecte dichtheid tussen de buis en de vin.
Het product past ook goed bij roestvrije elektrische verwarmingstoestellen die hoge isolatie-eigenschappen hebben en snel ontdooien.
De warmtewisselaar heeft een gasdichtheidstest doorstaan tot een luchtdruk van 2,6 MPa, waardoor kwaliteit en duurzaamheid worden gewaarborgd.
Niet alleen dat, maar het product is ook voorzien van aluminium en geverfd stan board dat is ontworpen om aan uw verschillende eisen te voldoen, waardoor veelzijdigheid in zijn toepassingsgebied wordt gewaarborgd.
Het juiste temperatuurbereik voor de verschillende soorten opslag kan variëren afhankelijk van de aard van de voorwerpen die worden opgeslagen.het wordt aanbevolen temperaturen boven de 25°C te handhavenVoor verwerkingsruimtes is het ideale temperatuurbereik tussen 12°C en 19°C om ervoor te zorgen dat levensmiddelen veilig verwerkt kunnen worden.
Als u fruit, groenten of droge voedingsmiddelen bewaart, wordt het aanbevolen een temperatuurbereik tussen -5°C en +10°C te handhaven.of chemische materialen, is het belangrijk om de temperatuur tussen 0°C en -5°C te handhaven om ervoor te zorgen dat ze vers en effectief blijven.
Voor ijskamers is het aanbevolen temperatuurbereik tussen -5°C en -10°C.het wordt aanbevolen de temperatuur rond -18°C tot -25°C te houden om bacteriële groei te voorkomen en de versheid te garanderen.
Als u een laagtemperatuuropslag, een diepvries, een snelvriezer of een diepvries nodig heeft, moet het temperatuurbereik tussen -25°C en -40°C worden gehandhaafd.je kunt de kwaliteit en versheid van je opgeslagen spullen behouden.
Er zijn verschillende soorten koelkasten beschikbaar voor verschillende doeleinden. Een vriezerruimte is bijvoorbeeld speciaal ontworpen voor het bevriezen en opslaan van voedingsmiddelen zoals vlees, zeevruchten,en groentenDe diepvriezer daarentegen wordt gebruikt voor het snel bevriezen van levensmiddelen om de kwaliteit en versheid ervan te behouden.
Een ander soort koelruimte is de koelruimte.die bij een temperatuur iets boven het vriespunt wordt bewaard om bederfelijke producten zoals zuivelproducten en vers vlees langer vers te houdenOndertussen wordt de display cold room gebruikt om bevroren of gekoelde producten in een detailhandel omgeving te tonen.
Koudopslagcentrales worden niet alleen gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, maar ook in de logistiek.Logistieke koelopslagfaciliteiten worden gebruikt om temperatuurgevoelige goederen zoals medicijnen en vaccins bij de juiste temperatuur tijdens het vervoer te bewaren, zodat zij in goede staat op hun bestemming aankomen.
Samengevat, of u nu een vriezerkamer, snelvriezer, koelruimte, vleeskoeling, fruit- en groentenopslag, zeevruchtenopslag, displaykoelruimte, koelruimte of logistieke koelruimte nodig heeft,er is een faciliteit ontworpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
We bieden regelmatige trainingen en educatieve materialen om ervoor te zorgen dat u en uw team zijn uitgerust met de kennis om te werken en te onderhouden van uw koelkamer verdamper effectief.We bieden op maat gemaakte oplossingen om aan uw specifieke behoeften en vereisten te voldoen.
Voor elke machine zal deze worden getest voor verzending, en onze producten hebben een marktinspectie ondergaan, om absolute kwaliteitsborging te garanderen.
Onze toewijding aan kwaliteit en klanttevredenheid betekent dat we altijd beschikbaar zijn om vragen of zorgen te beantwoorden over uw koelkamer verdamper.Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over onze technische ondersteuning en diensten..
Verpakking en verzending:
Naam van het product: koelruimteverdunner
Productbeschrijving: Deze koelkamer verdamper is ontworpen om een constante temperatuur in koelkamers te handhaven.
Verpakking: De koelkamer verdamper is zorgvuldig verpakt om een veilige levering te garanderen.
V: Waar wordt dit product geproduceerd?
A: Dit product wordt in China vervaardigd.
V: Welke certificeringen heeft dit product?
A: Dit product is CE- en ISO-gecertificeerd.
V: Wat is de minimale bestelhoeveelheid voor dit product?
A: De minimale bestelhoeveelheid voor dit product is 1.
V: Wat is de verpakking van dit product?
A: De verpakkingsgegevens voor dit product kunnen worden aangepast.
V: Hoe lang is de levertijd?
A: De levertijd voor dit product is 20 dagen.
V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor dit product?
A: De betalingsvoorwaarden voor dit product zijn TT en L/C.
V: Wat is de aanbodcapaciteit van dit product?
A: De aanbodcapaciteit voor dit product is 300000 per jaar.
V: Bent u een fabrikant of een handelaar?
A: We hebben onze eigen fabriek en we werken in de fabriek
Contactpersoon: Miss. Michelle
Tel.: 86-13246760185
Fax: 86--86781368