|
Productdetails:
|
Type buis: | Glanz | Spanning: | 110 tot en met 460 V |
---|---|---|---|
Aantal fans: | 1-4 | Buisdiameter: | 3/8 inch |
Vinnentype: | Gekleurd | Motortype: | Directe aandrijving |
Buismateriaal: | koperen | Motorvermogen: | 1/4 - 1 pk |
Algemene afmetingen: | 24x24x12 inch | Vinnenmateriaal: | koperen |
Vinnen per centimeter: | 14 | Vinlengte: | 24 duim |
Buisdikte: | 0.014 inch | Type: | vin en buis |
Vinnenhoogte: | 1,5 duim | Materiaal: | Aluminium |
Markeren: | 2 ventilatoren luchtkoeler condensator,4 ventilatoren luchtkoeler condensator,Koperen luchtgekoelde condensator met buis |
Het product is bestand tegen temperaturen van 0 tot 10 °C en -15 tot -25 °C.Dit betekent dat het is ontworpen om optimaal te functioneren in gebieden met matige tot extreem lage temperaturen.
Paardenkracht:
Ons product is gebouwd met een reeks paardenkrachten, van 3 tot 34 pk. Dit geeft klanten de flexibiliteit om het juiste vermogen te kiezen voor hun specifieke behoeften.
Spanning:
Ons product is ontworpen om te werken met een verscheidenheid aan spanningsopties, waaronder 380V/3P/50Hz, 220V/3P/60Hz en 380V/3P/60Hz.Dit stelt ons in staat om klanten in verschillende regio's te bedienen en hen de flexibiliteit te bieden die ze nodig hebben om ons product in hun specifieke omgeving te gebruiken.
Als het gaat om koelkamersystemen, kan de keuze van de compressorcondensatie-eenheid het verschil maken.die verschillende voordelen biedt ten opzichte van andere soorten eenhedenEen van de belangrijkste voordelen is de compacte structuur van de semi-hermetische compressorcondensatie-eenheid.Een ander voordeel is de complete beschermingsmiddelen die bij de eenheid zijn meegeleverdDeze apparaten zorgen voor de veiligheid en levensduur van de compressor en andere componenten en voorkomen kostbare storingen en reparaties.De semi-hermetische compressor condensatie-eenheid beschikt ook over een verhoogde condensatorDit leidt tot een betere koelprestatie en een langere levensduur van de eenheid in het algemeen.de semi-hermetische compressorcondensatie-eenheid kan tot 30% besparen op de elektriciteitsrekening in vergelijking met andere soorten eenhedenHet werkt ook met een laag geluidsniveau, waardoor het een goede keuze is voor een verscheidenheid aan omgevingen.het waarborgen van compatibiliteit en betrouwbare prestaties in de loop van de tijdAl deze kenmerken maken de semi-hermetische compressor condensatie-eenheid een goede keuze voor iedereen die een koelkamer koelsysteem nodig heeft.
Model | Verwarmingscapaciteit (kW) |
Oppervlakte (m)2) | Koperen buisvorming | Ventilator | Inlaat (mm) | Uitlaat (mm) | Gewicht ((kg) | ||||
Qty | Vermogen ((W) | Luchtstroom (m3/h) |
Ventilator ø(mm) | Spanning (V) | |||||||
FNHM-002 | 0.6 | 2 | 2x4 | 1 | 33 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4 |
FNHM-003 | 0.8 | 3 | 3x4 | 1 | 33 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4.3 |
De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt. | 1.0 | 3.4 | Drie keer vier.5 | 1 | 33 | 800 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4.5 |
FNHM-004 | 1.2 | 4 | 3x5 | 1 | 60 | 800 | 250 | 220 | 10 | 10 | 6 |
FNHM-005 | 1.5 | 5.2 | 3x6 | 1 | 75 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 8 |
FNHM-007 | 2.0 | 7 | 4x6 | 1 | 75 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 10.2 |
FNHM-012 | 3.5 | 12 | 4x8 | 1 | 90 | 1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 13.8 |
FNHM-015 | 4.4 | 15 | 4x9 | 1 | 90 | 1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 16.5 |
FNHM-018 | 5.2 | 18 | 4x10 | 1 | 120 | 3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 22 |
FNHM-022 | 6.4 | 22 | 5x10 | 1 | 120 | 3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 24 |
FNHM-022/A | 6.4 | 22 | 4x8 | 2 | 2x90 | 2×1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 26 |
FNHM-028 | 8.1 | 28 | 4x9 | 2 | 2x90 | 2×1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 29 |
FNHM-033 | 9.6 | 33 | 4x10 | 2 | 2×120 | 2 × 3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 36 |
FNHM-041 | 13.0 | 41 | 5x10 | 2 | 2×120 | 2 × 3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 40 |
FNHM-049 | 15.0 | 49 | 5x12 | 2 | 2×120 | 2 × 3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 50 |
FNHM-055 | 16.5 | 55 | 4x14 | 2 | 2×120 | 2 × 3000 | 400 | 380 | 22 | 19 | 54 |
FNHM-060 | 18.0 | 60 | 5x12 | 2 | 2×120 | 2 × 3000 | 400 | 380 | 22 | 19 | 58 |
FNHM-062 | 18.5 | 62 | 4x18 | 4 | 4×120 | 4×1800 | 350 | 380 | 25 | 22 | 65 |
FNHM-070 | 20.0 | 70 | 4x18 | 4 | 4×120 | 4×1800 | 350 | 380 | 25 | 22 | 72 |
FNHM-072 | 20.6 | 72 | 5x15 | 2 | 2 × 250 | 2×4500 | 450 | 380 | 25 | 19 | 68 |
FNHM-080 | 22.3 | 80 | 4x20 | 4 | 4×120 | 4 × 3000 | 400 | 380 | 25 | 22 | 81 |
FNHM-080/A | 22.3 | 80 | 5 × 16 | 2 | 2 × 450 | 2×6000 | 500 | 380 | 25 | 22 | 81 |
FNHM-100 | 28.6 | 100 | 5x20 | 4 | 4×120 | 4 × 3000 | 400 | 380 | 25 | 22 | 90 |
FNHM-120 | 34.8 | 120 | 5×24 | 4 | 4×120 | 4 × 3000 | 400 | 380 | 32 | 25 | 105 |
FNHM-140 | 40.6 | 140 | 6×24 | 4 | 4×250 | 4×4500 | 450 | 380 | 32 | 25 | 128 |
FNHM-150 | 43.5 | 150 | 5×24 | 4 | 4×450 | 4×6000 | 500 | 380 | 32 | 25 | 135 |
FNHM-180 | 52.2 | 180 | 6×24 | 4 | 4×450 | 4×6000 | 500 | 380 | 32 | 25 | 170 |
FNHM-220 | 64.9 | 220 | 6×24 | 6 | 6×250 | 6×4500 | 450 | 380 | 32 | 32 | 210 |
FNHM-270 | 80.0 | 270 | 6×24 | 6 | 6 × 450 | 6×6000 | 500 | 380 | 35 | 35 | 255 |
Een koelsysteem is een essentieel onderdeel van veel bedrijven, met name in de voedings- en drankenindustrie.Dit systeem is verantwoordelijk voor het handhaven van een constante en veilige temperatuur voor opgeslagen goederenZonder een betrouwbaar koelsysteem kunnen producten bederven en kunnen bedrijven aanzienlijke financiële verliezen lijden.
Koudopslagkoelsystemen bestaan doorgaans uit verschillende werkende componenten, waaronder compressoren, condensatoren, verdampers en koelmiddelen.het verhogen van hun temperatuur en drukDe condensator koelt deze gassen af, waardoor ze vloeibaar worden en warmte vrijkomen.
De juiste installatie en onderhoud van een koelsysteem is van cruciaal belang om de optimale prestaties en levensduur ervan te waarborgen.en reparaties kunnen helpen bij het voorkomen van storingen en kostbare reparatiesBovendien kan het upgraden naar energiezuinigere componenten helpen bij het verlagen van de bedrijfskosten en het verbeteren van de duurzaamheid.
Het Air Cooler Condenser product wordt geleverd met een uitgebreid technisch ondersteunings- en servicepakket om ervoor te zorgen dat onze klanten een soepele en probleemloze ervaring met ons product hebben.Onze technische ondersteuning is beschikbaar om vragen of vragen te beantwoorden die u heeft over de installatieWe bieden ook reparatie- en onderhoudsdiensten aan om ervoor te zorgen dat uw product gedurende zijn gehele levensduur in goede staat blijft.Ons team van gecertificeerde technici is opgeleid om eventuele problemen met het product te behandelen en snelle en efficiënte oplossingen te biedenBovendien bieden wij garantie diensten aan om onze klanten extra gemoedsrust te bieden.Ons doel is om onze klanten te voorzien van het hoogste niveau van ondersteuning en diensten mogelijk om hun volledige tevredenheid met ons product te garanderen.
Verpakking:
Verzending:
V1: Welke certificeringen heeft de condensator van de luchtkoeler?
A1: De condensator van de luchtkoeler is CE- en ISO-gecertificeerd.
V2: Wat is de minimale orderhoeveelheid voor de condensator van de luchtkoeler?
A2: De minimale bestelhoeveelheid voor de condensator van de luchtkoeler is 1.
V3: Wat is het prijsbereik voor de condensator van de luchtkoeler?
A3: Het prijsbereik voor de luchtkoelercondensator is $200~$100000.
V4: Wat zijn de verpakkingsgegevens voor de condensator van de luchtkoeler?
A4: De condensator van de luchtkoeler is verpakt in een houten kast.
V5: Wat is de levertijd voor de condensator van de luchtkoeler?
A6: De levertijd voor de condensator van de luchtkoeler is 30 werkdagen.
V7: Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor de condensator van de luchtkoeler?
A7: De betalingsvoorwaarden voor de condensator van de luchtkoeler zijn T/T en L/C.
Contactpersoon: Miss. Michelle
Tel.: 86-13246760185
Fax: 86--86781368